算法:出生年、月、日、時辰各有一個特定重量,把四項重量相加,便得出「骨重」。 | |||||
注意:出生年月日皆以農曆計算,若不知道自己的農曆生日日期,可翻查萬年曆 | |||||
www.ldkj.com/nianli | |||||
年 | |||||
鼠 rat | 龍 dragon | 猴 monkey | |||
1924 / 1984 | 1.2兩 | 1928 / 1988 | 1.2兩 | 1932 / 1992 | 0.7兩 |
1936 / 1996 | 1.6兩 | 1940 / 2000 | 1.2兩 | 1944 / 2004 | 0.5兩 |
1948 / 2008 | 1.5兩 | 1952 / 2012 | 1兩 | 1956 / 2016 | 0.5兩 |
1900 / 1960 | 0.7兩 | 1904 / 1964 | 0.8兩 | 1908 / 1968 | 1.4兩 |
1912 / 1972 | 0.5兩 | 1916 / 1976 | 0.8兩 | 1920 / 1980 | 0.8兩 |
牛 ox | 蛇 snake | 雞 rooster | |||
1925 / 1985 | 0.9兩 | 1929 / 1989 | 0.5兩 | 1933 / 1993 | 0.8兩 |
1937 / 1997 | 0.8兩 | 1941 / 2001 | 0.6兩 | 1945 / 2005 | 1.5兩 |
1949 / 2009 | 0.7兩 | 1953 / 2013 | 0.7兩 | 1957 / 2017 | 1.4兩 |
1901 / 1961 | 0.7兩 | 1905 / 1965 | 0.7兩 | 1909 / 1969 | 0.5兩 |
1913 / 1973 | 0.7兩 | 1917 / 1977 | 0.6兩 | 1921 / 1981 | 1.6兩 |
虎 tiger | 馬 horse | 狗 dog | |||
1926 / 1986 | 0.6兩 | 1930 / 1990 | 0.9兩 | 1934 / 1994 | 1.5兩 |
1938 / 1998 | 0.8兩 | 1942 / 2002 | 0.8兩 | 1946 / 2006 | 0.6兩 |
1950 / 2010 | 0.9兩 | 1954 / 2014 | 1.5兩 | 1958 / 2018 | 1.4兩 |
1902 / 1962 | 0.9兩 | 1906 / 1966 | 1.3兩 | 1910 / 1970 | 0.9兩 |
1914 / 1974 | 1.2兩 | 1918 / 1978 | 1.9兩 | 1922 / 1982 | 1兩 |
兔 rabbit | 羊 sheep | 豬 pig | |||
1927 / 1987 | 0.7兩 | 1931 / 1991 | 0.8兩 | 1935 / 1995 | 0.9兩 |
1939 / 1999 | 1.9兩 | 1943 / 2003 | 0.7兩 | 1947 / 2007 | 1.6兩 |
1951 / 2011 | 1.2兩 | 1955 / 2015 | 0.6兩 | 1959 / 2019 | 0.9兩 |
1903 / 1963 | 1.2兩 | 1907 / 1967 | 0.5兩 | 1911 / 1971 | 1.7兩 |
1915 / 1975 | 0.8兩 | 1919 / 1979 | 0.6兩 | 1923 / 1983 | 0.6兩 |
月(農曆) | |||||
正月(1) | 二月(2) | 三月(3) | 四月(4) | 五月(5) | 六月(6) |
0.6兩 | 0.7兩 | 1.8兩 | 0.9兩 | 0.5兩 | 1.6兩 |
七月(7) | 八月(8) | 九月(9) | 十月(10) | 十一月(11) | 十二月(12) |
0.9兩 | 1.5兩 | 1.8兩 | 0.8兩 | 0.9兩 | 0.5兩 |
日(農曆) | |||||
初一(1) | 初二(2) | 初三(3) | 初四(4) | 初五(5) | |
0.5兩 | 1兩 | 0.8兩 | 1.5兩 | 1.6兩 | |
初六(6) | 初七(7) | 初八(8) | 初九(9) | 初十(10) | |
1.5兩 | 0.8兩 | 1.6兩 | 0.8兩 | 1.6兩 | |
十一(11) | 十二(12) | 十三(13) | 十四(14) | 十五(15) | |
0.9兩 | 1.7兩 | 0.8兩 | 1.7兩 | 1兩 | |
十六(16) | 十七(17) | 十八(18) | 十九 (19) | 二十(20) | |
0.8兩 | 0.9兩 | 1.8兩 | 0.5兩 | 1.5兩 | |
二十一(21) | 二十二(22) | 二十三(23) | 二十四(24) | 二十五(25) | |
1兩 | 0.9兩 | 0.8兩 | 0.9兩 | 1.5兩 | |
二十六(26) | 二十七(27) | 二十八(28) | 二十九(29) | 三十(30) | |
1.8兩 | 0.7兩 | 0.8兩 | 1.6兩 | 0.6兩 | |
時辰 | |||||
子 (2300 - 0059) | 1.6兩 | 午 (1100 - 1259) | 1兩 | ||
丑 (0100 - 0259) | 0.6兩 | 未 (1300 - 1459) | 0.8兩 | ||
寅 (0300 - 0459) | 0.7兩 | 申 (1500 - 1659) | 0.8兩 | ||
卯 (0500 - 0659) | 1兩 | 酉 (1700 - 1859) | 0.9兩 | ||
辰 (0700 - 0859) | 0.9兩 | 戍 (1900 - 2059) | 0.6兩 | ||
已 (0900 - 1059) | 1.6兩 | 亥 (2100 - 2259) | 0.6兩 | ||
例:生於1980年新曆8月29日晚上8時 | |||||
年: | 1980年 | = | 0.8兩 | ||
月: | 農曆7月 | = | 0.9兩 | ||
日: | 農曆19日 | = | 0.5兩 | ||
時: | 晚上8時 | = | 0.6兩 | ||
骨重 | = | 2.8兩 | |||
解說: 稱骨歌的骨重由2.2兩至7.1兩,愈重愈佳,而每個重量亦有相關的解說, | |||||
由四句歌訣說出一生命運,現將每個重量的解說簡化如下: | |||||
2.2兩 | 為乞丐命,孤苦伶仃,朝不保夕,吃不飽穿不暖,為人庸碌無能,一生行乞度過。 | ||||
2.3兩 | 福氣不全,求謀作事卻一事難成,妻兒兄弟旨不可靠,離鄉別井投靠別人,尚可有兩餐溫飽。 | ||||
2.4兩 | 福祿不全,出身貧苦,家道難有興旺的一日,親人沒有助力,宜出外謀事,但求三餐一宿。 | ||||
2.5兩 | 祖蔭少,出身貧苦,六親無情冷漠,難以依靠,一生辛勞自食其力,尚且能得兩餐溫飽。 | ||||
2.6兩 | 苦中掙扎,獨自為生活奔波勞碌,宜及早離家謀事,勤勤懇懇,晚年生活雖不富裕,但總算無憂。 | ||||
2.7兩 | 祖蔭少,出身貧苦,少年已須靠自己到處闖,到處碰壁,多做少成,一生煩惱困苦無窮無盡。 | ||||
2.8兩 | 出身貧苦,父母或家庭沒能大庇蔭,一生輾轉流離,飄泊無依,若無過繼他人,便是一生居無定所。 | ||||
2.9兩 | 早年運差,諸事欠順,四十歲後才可安身立命,名成利就,離鄉別井或改姓對運程有幫助。 | ||||
3兩 | 一生勞碌奔波,為生計而苦苦掙扎,難有安定日子,須終身勤儉克苦,晚年才能稍有安穩。 | ||||
3.1兩 | 早年謀事艱苦,家道貧寒,為生計而苦苦掙扎,中年後才見順利,興家立業,衣食尚算無憂。 | ||||
3.2兩 | 早年運滯,諸事難成,後來漸有財源滾滾的一天,而中年後衣食不缺,名利雙收。 | ||||
3.3兩 | 早年事事難成,半生辛勞謀事亦枉費心力,多做少成,至晚年運勢稍旺,衣食無憂。 | ||||
3.4兩 | 在塵世福祿不全,為僧道之命,須離鄉別井,終身拜佛修道,多作善事才得善果。 | ||||
3.5兩 | 福分不全,缺少家蔭,謀事須安守本份,不可好高遠,待時來運到之時,自能衣食不缺。 | ||||
3.6兩 | 早年福星高照,際遇非凡,並非庸碌無能之人,福分不淺,能靠自己能力出人頭地,諸事皆成。 | ||||
3.7兩 | 事事難成,兄弟缺乏助力,須自食其力,一生辛勞亦難守微不足道的祖業,枉費心力。 | ||||
3.8兩 | 骨格清高,聰明勤學,終能苦學成才,中年後有望擺脫貧苦,甚至踏足官場,或在大機構擔任要職。 | ||||
3.9兩 | 終身運勢不通,多勞少成,儘管一生苦心竭力,克勤克儉營生,即使略有所成,到頭來還是無福享受。 | ||||
4兩 | 早年雖吃苦,但注定福祿綿長,早年受過不少風霜挫折,猶幸為人聰明能幹,意志堅定,終能大器晚成。 | ||||
4.1兩 | 為人聰明能幹,絕非池中物,早年運勢欠順,但中年運勢轉順,已能無憂無慮,逍遙自在。 | ||||
4.2兩 | 早年運氣不順,為名利終日多思多慮,難以寬懷,中年後運勢漸順,名利齊來。 | ||||
4.3兩 | 心思靈巧,聰明能幹,人品極佳,做事光明磊落,早注定衣祿豐厚,一生無須勞心勞神。 | ||||
4.4兩 | 早年過份強求名利,奈何財運不順,但福份也是靠修來的,該放開胸懷,晚年便能無憂。 | ||||
4.5兩 | 早年為名利奔波勞碌,中年後亦難以安定,一生難有兒女,晚年運須靠早年未雨綢繆。 | ||||
4.6兩 | 父母沒有能力庇蔭,早年須離鄉別井穿州過省謀事,改姓或過繼他人運勢更佳,中年後衣食豐足。 | ||||
4.7兩 | 福份綿長,無須為營生而終日勞碌,晚年運尤佳,妻 (夫) 榮子貴,生活無憂無慮,財源滾滾,豐衣足食。 | ||||
4.8兩 | 早運不佳,蹉跎歲月,辛苦奔波,多勞少成,命帶孤苦,無依無靠,但晚年亦算興隆,衣食豐足。 | ||||
4.9兩 | 福澤不淺,聰明自立,能靠雙手光宗耀祖,白手興家,晚年有名有利,有財有勢,受人敬仰。 | ||||
5兩 | 為名利勞心勞力,難以安心,中年福祿亦不佳,但幾番辛苦之後,晚年財星高照,衣食豐足。 | ||||
5.1兩 | 一生事事順遂,無須勞心勞神,親人皆有助力,一門顯赫,立業興家之時,福祿無窮。 | ||||
5.2兩 | 家世顯赫,聰明有才幹,一世亨通,事事順利,無須勞苦奔波,自能光宗耀祖,家財萬貫。 | ||||
5.3兩 | 福澤深厚,聰明有才幹,一生衣食無憂,立業興家,財源豐厚,富甲一方。 | ||||
5.4兩 | 福澤深厚,出身書香世代,飽讀詩書,必能名成利就,豐衣足食,生活安穩,無憂無慮。 | ||||
5.5兩 | 才幹非凡,從事武職 (紀律部隊) 爭名逐利,少年作事枉費心力,中年後富貴榮華,顯耀六親。 | ||||
5.6兩 | 人品非凡,胸懷磊落,早年嘗過不少苦楚,但福祿無窮,財源滾滾,晚年豐足。 | ||||
5.7兩 | 福祿雙全,富貴長壽,品德完美的聖人,名聞於世,受萬人景仰,一生無憂無慮淡泊名利。 | ||||
5.8兩 | 富貴福祿俱全,衣食自來,飽讀詩書,為高官厚祿之命,或在大機購中身居要職,執掌權柄。 | ||||
5.9兩 | 聰明靈巧,出類拔萃,飽讀成才,在古代為狀元之命,從事武職 (紀律部隊) 功名顯赫。 | ||||
6兩 | 聰明能幹,飽讀詩書,在古代必金榜提名,揚明立萬,顯耀宗親,衣食不缺,田產家財豐盛。 | ||||
6.1兩 | 聰明能幹,天才橫溢,若非飽學成才,也必定富甲一方,成就非凡,舉世聞名,光宗耀祖。 | ||||
6.2兩 | 福澤深厚,飽學成才,榮華富貴無窮無盡,在古代為卿相之命,威名顯赫,在現今也可解作掌權。 | ||||
6.3兩 | 飽學成才,命格注定為官,或在大機購中掌權,福祿無窮,富貴榮華,家世興旺,一門顯赫。 | ||||
6.4兩 | 古代為上書之命,能掌權威,富貴不盡,功名顯赫,在現今亦必為一國高官,政績超凡。 | ||||
6.5兩 | 品格非凡,在古代為大將軍之命,建功立業,威名顯赫,在現今可解作從事武職而得威權。 | ||||
6.6兩 | 出身富裕之家,福氣深厚,無須為名利煩惱,無憂無慮,亦可憑一己聰明而飽學成才。 | ||||
6.7兩 | 出身顯赫富裕之家,福祿自然而至,家財冠世而聲望高,富可敵國,衣食豐足,事事順利。 | ||||
6.8兩 | 生於富裕之家,家財萬貫,無須為名利愁煩,但才幹不凡,能靠自己能力使家業更鼎盛。 | ||||
6.9兩 | 在古代為受封賜之命,在現代可以為官,亦可以是在大機購中受到賞識而掌權,富貴雙全,受人欽仰。 | ||||
7兩 | 雖福份不輕,但終日勞心勞神,勞勞役役,追名逐利,其實注定富貴雙全,位高權重,名聞四海。 | ||||
7.1兩 | 命格超凡,富貴雙全,在古代為公侯卿相之命,成就非凡,位高權重之餘,卻能無憂無慮。 |
Nov 18, 2009
算骨重
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
5 comments:
我不知道我几点出生,不过已经有3.1了,算不错了。不要贪心,不要贪心。。。
看报生纸不是知道几点啦。。。。
有的吗?我很久没有看那黄色的报生纸了
Hi, I am a friend of http://calverstine.wordpress.com/
and coordinator of zaishangyanshang.wordpress.com.
I find that your blog is interesting. Is it possible for zsys to repost your articles?
FYI, zsys is reposting http://calverstine.wordpress.com’s articles.
Tks.
ws
zaishangyanshang@gmail.com
Hi WS,
You are welcome to repost my article. But please stated the information is come from http://littlehaohao.blogspot.com
Thanks.
Post a Comment